
Recortes de cerdo con aproximadamente 50% de carne y 50% de grasa, medido a granel visualmente, obtenidos del desgrase y deshuese de la espaldilla de la banda del Shoulder
Especificación | Descripción |
---|---|
Clave | 2106125 |
Color | Carne: rojo característico, rosa brillante Grasa: blanco cremoso |
Grasa | La grasa adherida al trozo de carne debe ser aproximadamente un 50 % en relación al porcentaje de carne, medido a granel visualmente |
Olor | No desagradable, no ácido |
Músculos del collar o cabeza de lomo | Se pueden incluir recortes que se generen del terminado de cabeza de lomo ycollar de exportación |
Limpieza | Evitar la presencia de hueso, cartílago, cuero y cáscara de hueso |
Sanidad | Evitar la presencia de pelo, coágulos, abscesos, hematomas y toda sustancia extraña |
Especificación | Descripción |
---|---|
Presentación | Congelado |
Caja | En caja nacional para congelado (tapa Norson y fondo mecanizado bajo) |
Medida Caja | Medida Interna: 57.5 x 36 x 15.5 cm Medida Externa: 62 x 38 x 16 cm |
Empaque | A granel |
Plástico general | Se utiliza bolsa de plástico cristalino 65 + 35 x 70 cm calibre 200, como empaque general, el plástico debe cubrir por completo el producto, cerrando la bolsa hacia el centro evitando dejar producto expuesto |
Caducidad | La etiqueta debe llevar la fecha de caducidad de 1 año a partir de la fecha de producción |
Acomodo | El máximo de producto cuidando que la caja no se deforme |




